Equipment Technology
List of synthesis equipment
| Name | Capacity | Paddle mechanism | Temperature Range | Material |
|---|---|---|---|---|
| Reactor R1 | 6,900 l | Impeller stirrer | up to 230 °C | Glass-lined |
| Reactor R2 | 6,900 l | Impeller stirrer | up to 230 °C | Glass-lined |
| Reactor R3 | 6,900 l | Propeller stirrer | Stainless steel |
List of drying equipment
| Name | Capacity | Paddle mechanism | Temperature Range | Tools |
|---|---|---|---|---|
| Vacuum paddle dryer | 1,250 l | Becker | up to 200 °C | 2 grinders |
| Vacuum paddle dryer | 2,000 l | Paddle
| up to 80 °C | |
| Vacuum paddle dryer | 4,400 l | Paddle | up to 150 °C | |
| Vacuum paddle dryer | 6,300 l | Becker | up to 150 °C | |
| Vacuum paddle dryer | 12,000 l | Paddle | up to 150 °C | |
| Vacuum paddle dryer | 12,000 l | Paddle | up to 200 °C | |
| Vacuum kiln | 1,000 l | up to 700 °C |
List of mixing equipment
| Name | Capacity | Tools |
|---|---|---|
| Turbulent mixer | 5,500 l | Double casing; heatable/coolable |
| Ploughshare mixer | 2,000 l | 4 choppers |
| Ploughshare mixer | 1,200 l | 2 choppers; heatable 250 °C |
| Band coil mixer | 3,000 l | Double casing |
Ploughshare mixer |
3,000 l | 4 choppers; Double casing; heatable/coolable |
List of grinding equipment
| Name | Grinding gear |
|---|---|
| Pin mill | 160 mm Ø |
| Pin mill | 315 mm Ø |
| Pin mill | 630 mm Ø |
| Sifting mill | 300 mm Ø |
List of sifting equipment
| Name | Grinding gear |
|---|---|
| Sifting mill | 0.6 to 5.0 mm Ø |
| Tumbler screening machine | up to 2000 mm Ø |
| Air jet sieve | up to 1600 mm Ø |
List of packaging equipment
| Name |
|---|
| Bagging units 1 through 5 |
| Bunker filling systems |
| Shrink wrap machines |


