Anlagentechnik
Maschinenliste Synthese
| Bezeichnung | Volumen | Schaufelwerk | Temperaturbereich | Material |
|---|---|---|---|---|
| Reaktor R1 | 6.900 l | Impellerrühreer | bis 230 °C | |
| Reaktor R2 | 6.900 l | Impellerrühreer | bis 230 °C | |
| Reaktor R3 | 6.900 l | Flügelrührer | Edelstahl |
Maschinenliste Trocknen
| Bezeichnung | Volumen | Schaufelwerk | Temperaturbereich | Werkzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Vakuum-Schaufel-Trockner | 1.250 l | Becker | bis 200 °C | 2 Zerkleinerer |
| Vakuum-Schaufel-Trockner |
2.000 l | Paddel |
bis 80 °C |
|
| Vakuum-Schaufel-Trockner | 4.400 l |
Paddel |
bis 150 °C |
|
| Vakuum-Schaufel-Trockner | 6.300 l | Becker | bis 150 °C | |
| Vakuum-Schaufel-Trockner | 12.000 l | Paddel | bis 150 °C | |
| Vakuum-Schaufel-Trockner | 12.000 l | Paddel | bis 200 °C | |
| Vakuumofen | 1.000 l | bis 700 °C |
Maschinenliste Mischen
| Bezeichnung | Volumen | Werkzeuge |
|---|---|---|
| Turbulentmischer | 5.500 l | Doppemantel; beheizbar/kühlbar |
| Pflugschar-Mischer | 2.000 l | 4 Zerhacker |
| Pflugschar-Mischer | 1.200 l | 2 Zerhacker; beheizbar 250 °C |
| Band-Wendel-Mischer | 3.000 l | Doppelmantel |
| Pflugschar-Mischer | 3.000 l | 4 Zerhacker; Doppemantel; beheizbar/kühlbar |
Maschinenliste Mahlen
| Bezeichnung | Mahlwerk |
|---|---|
| Stiftmühle | 160 mm Ø |
| Stiftmühle | 315 mm Ø |
| Stiftmühle | 630 mm Ø |
| Siebmühle | 300 mm Ø |
Maschinenliste Sieben
| Bezeichnung | Mahlwerk |
|---|---|
| Siebmühle | 0,6 bis 5,0 mm Ø |
| Taumelsiebmaschine | bis 2000 mm Ø |
| Luftstrahlsieb | bis 1600 mm Ø |
Maschinenliste Verpacken
| Bezeichnung |
|---|
| Absackanlagen 1 bis 5 |
| Buncker-Abfüllanlagen |
| Stretchfolienwickelmaschinen |


